커뮤니티

조회 수 244 추천 1 댓글 21

[전국] 신고가율 5% (53/1072)
[서울/경기] 신고가율 5% (13/244)
[광역시] 신고가율 5% (15/297)

[11.21][서울특별시 서초구] 에이아이디차관주택 (전용72.51, 4층, 1974년) 290,000 (-80,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2022.11.21) 290,000 (4층, 중개거래)
(2022.08.01) 262,124 (1층, 직거래)
(2022.07.28) 295,000 (2층, 중개거래)
(2022.06.24) 340,000 (5층, 중개거래)
(2022.06.07) 284,000 (2층, 직거래)

[11.16][경기도 과천시] 센트럴파크푸르지오써밋 (전용84.99, 9층, 2020년) 145,000 (-70,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2022.11.21) 117,000 (5층, 직거래)
(2022.11.16) 145,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.08) 145,000 (11층, 중개거래)
(2022.10.22) 158,000 (12층, 중개거래)
(2022.04.09) 208,000 (12층, 중개거래)

[11.10][서울특별시 강동구] 고덕롯데캐슬베네루체 (전용84.923, 1층, 2019년) 100,000 (-68,500, 중개거래, 신고가 -41%)
(2022.11.10) 100,000 (1층, 중개거래)
(2021.12.21) 164,500 (12층, 중개거래)
(2021.08.29) 168,500 (15층)
(2021.08.28) 160,000 (29층)
(2021.08.18) 155,000 (3층)

[11.18][대구광역시 수성구] 만촌삼정그린코아에듀파크 (전용75.9909, 14층, 2019년) 76,000 (-63,000, 중개거래, 신고가 -45%)
(2022.11.21) 64,700 (2층, 중개거래)
(2022.11.18) 76,000 (14층, 중개거래)
(2020.10.15) 139,000 (12층)

[11.24][서울특별시 서초구] 래미안 리더스원 (전용84.94, 29층, 2020년) 260,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2022.11.24) 260,000 (29층, 중개거래)
(2022.05.20) 304,000 (22층, 중개거래)
(2022.05.02) 320,000 (6층, 중개거래)
(2021.12.07) 260,000 (19층, 직거래)
(2021.08.08) 300,000 (12층)

[11.10][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용59.96, 2층, 2008년) 159,500 (-59,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2022.11.10) 159,500 (2층, 중개거래)
(2022.09.14) 161,000 (2층, 중개거래)
(2022.09.05) 160,000 (29층, 직거래)
(2022.08.13) 175,000 (6층, 중개거래)
(2022.07.29) 170,000 (16층, 중개거래)

[11.04][인천광역시 연수구] 송도더샵퍼스트파크F15BL (전용84.9, 11층, 2017년) 88,000 (-59,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2022.11.04) 88,000 (11층, 중개거래)
(2022.10.20) 100,000 (27층, 중개거래)
(2022.07.23) 103,000 (6층, 중개거래)
(2021.09.11) 147,000 (19층)
(2021.08.28) 130,000 (7층)

[11.23][경기도 의왕시] 인덕원푸르지오엘센트로 (전용84.9858, 23층, 2019년) 108,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2022.11.23) 108,000 (23층, 중개거래)
(2022.07.19) 119,000 (27층, 중개거래)
(2022.07.16) 119,000 (26층, 중개거래)
(2022.06.14) 130,000 (11층, 직거래)
(2022.04.11) 125,000 (17층, 중개거래)

[11.25][경기도 성남시] 무지개(2단지)(엘지) (전용101.85, 18층, 1995년) 82,000 (-52,500, 중개거래, 신고가 -39%)
(2022.11.25) 82,000 (18층, 중개거래)
(2022.04.05) 126,000 (10층, 중개거래)
(2021.12.23) 127,500 (16층, 중개거래)
(2021.06.18) 134,500 (8층)
(2020.11.11) 98,000 (11층)

[11.03][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용74.96, 5층, 2020년) 81,500 (-51,500, 중개거래, 신고가 -39%)
(2022.11.03) 81,500 (5층, 중개거래)
(2022.10.28) 82,500 (9층, 중개거래)
(2022.08.23) 95,700 (11층, 중개거래)
(2022.08.22) 95,000 (25층, 중개거래)
(2022.02.13) 122,000 (7층, 중개거래)

[11.08][대구광역시 수성구] 만촌삼정그린코아에듀파크 (전용84.9967, 9층, 2019년) 84,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2022.11.09) 87,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.08) 84,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.02) 84,000 (11층, 중개거래)
(2022.10.06) 115,000 (8층, 직거래)
(2022.10.03) 95,000 (13층, 중개거래)

[11.07][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용74.98, 7층, 2020년) 82,500 (-47,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2022.11.07) 82,500 (7층, 중개거래)
(2022.11.05) 82,600 (7층, 중개거래)
(2022.09.30) 90,000 (18층, 중개거래)
(2022.08.16) 102,000 (7층, 중개거래)
(2022.08.02) 116,000 (10층, 직거래)

[11.05][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용74.98, 7층, 2020년) 82,600 (-47,400, 중개거래, 신고가 -36%)
(2022.11.07) 82,500 (7층, 중개거래)
(2022.11.05) 82,600 (7층, 중개거래)
(2022.09.30) 90,000 (18층, 중개거래)
(2022.08.16) 102,000 (7층, 중개거래)
(2022.08.02) 116,000 (10층, 직거래)

[11.10][세종특별자치시 다정동] 가온마을4단지 (전용84.99, 5층, 2019년) 65,500 (-46,500, 중개거래, 신고가 -42%)
(2022.11.19) 67,000 (15층, 중개거래)
(2022.11.10) 65,500 (5층, 중개거래)
(2022.11.06) 66,300 (15층, 중개거래)
(2022.11.05) 65,800 (10층, 중개거래)
(2022.11.05) 62,700 (5층, 중개거래)



OjpMMEf.jpg

OjpMMEf.jpg



떡락중... kb 부동산 시세 조회해보세요 !! 



최근 추천글

집에서 알몸으로 있으면 절대 안 되는 이유 12 아이리페 2024-08-10 04:03 +4
양궁협회 vs 배드민턴협회 17 춘장대 2024-08-09 06:49 +3
혼나는 중 12 update 춘장대 2024-08-12 07:09 +3
원판불변의 법칙 16 춘장대 2024-08-10 06:59 +2
추석 기차표 벌써 오픈 13 그레인샌드 2024-08-09 17:32 +1
머같이 주차했네 14 update 춘장대 2024-08-11 15:15 +1
List of Articles
번호 제목 글쓴이 최근변경 추천
공지 AV관련 17금 저질 잡담 인사 글은 강력 계정 제재합니다 피카부 2022.01.22 0/0
33412 요즘 액션영화추천할만한거좀요ㅜ 1 호비씽 2014.12.14 0/0
33411 요즘 액션 영화!! 1 뿌우나이츠! 2015.02.20 0/0
33410 요즘 애들한태 말하면 이해 못할 물건 3 김영도입니다 2021.03.22 0/0
33409 요즘 애들이 느끼는 세대차이.jpg 7 천연위성 2017.12.21 0/0
33408 요즘 애들이 나약한 이유 45 groot 2019.02.27 0/0
33407 요즘 애들이 나약한 이유 85 도날드덕제 2019.12.15 5/0
33406 요즘 애들은 모르는 추억의 국민물병 31 진새미 2018.03.07 1/0
33405 요즘 애들은 모르는 추억의 게임.jpg 7 용용님님 2017.02.04 0/0
33404 요즘 애들은 모르는 연예인.jpg 31 nify 2021.10.12 6/0
33403 요즘 애들은 모르는 물건.jpg 61 상팡 2020.05.30 1/0
33402 요즘 애들은 모르는 물건.. 27 edadel 2021.08.24 8/0
33401 요즘 애들은 모르는 무쓸모 최고봉 새끼 50 groot 2018.08.17 0/0
33400 요즘 애들은 꿈이 죄다.... 1 메로로롤 2017.08.22 0/-1
33399 요즘 애들 썸탄다고 안하는 이유 18 살추 2019.10.13 0/0
33398 요즘 애들 신조어 28 오뚜베어 2021.05.14 2/0
33397 요즘 애들 발육 수준 대박.. 751 ImPel 2019.04.15 20/0
33396 요즘 애니 로그호라이즌 강추네요 12 토끼거대이빨 2017.09.18 6/0
33395 요즘 애니 검열수준 18 바연도사키움 2020.11.02 0/0
33394 요즘 애능, 드라마. 영화 등 아직도 유료로보시나요?? 4 안녕반값이야 2015.05.26 0/0
33393 요즘 애낳으면 친자기록확인해야되는 eu 36 다이노썬더 2016.12.08 0/0
Board Pagination Prev 1 ... 863864865866867868869870871 ... 2537 Next
/ 2537

전체 최신 인기글

전체 주간 인기글