웹사용으로 측정하면 네이버가 일등하겠죠 ?
앱 플레이어 모바일 게임 과몰입 방지 매크로 등 인터넷상의 재밌는 것을 찾아 연구하는 사람들의 모임
웹사용으로 측정하면 네이버가 일등하겠죠 ?
유툽은 한번 보기 시작하면 정말 멈출수 없어요 잠자기 전에는 보면 안될듯
나같은 레이트어뎁터가 유튭을 한다면 말 다함
용량으로보면 당연한것 아닌가요??
용량으로보면 당연한것 아닌가요??
나도 그런데 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
잠자면서 트는게.. 단연
유툽 1위
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 대박~!
측정..
넘사벽
역시유튭~
저희 딸 한달 유투브에 들어가는 데이터가 어마무시합니다.
무제한 아니면 감당안되요 ㅋㅋ
유튜브는 그렇다치고 네이버 시간이???
유튜브가 데이터 귀신아닌가요
나는 유튜브 잘 안보는데~ ㅎㅎㅎ
유튜브는 무한 반복
요즘 유튜브는 어린이들도 엄청 많이 보더라구요
ㄷㄷㄷ 갓튜브...
저도 프리미엄 결제하고 유툽이 대부분이네요
유튭은 뭐할 때마다 계속 켜놓기도 해서
사실 스마트폰 가진 사람중에 하루에 유투브 한번 안들어가보는 사람 극히 드물지 않을까요?
보고있는것과 보고나오는것의 차이도 어느정도 작용한셈
유툽은영상매체라서 그러러니한테 네이버는뭐지.. 진짜 대단하네요
얼마나 많이하길래 저정도지,...
당연한 결과 아닐까요
오히려 영상매체가 저정도 차이밖에 두지 못한다는게 다른어플들이 더 대단한듯...
번호 | 제목 | 글쓴이 | 최근변경 | 추천 |
---|---|---|---|---|
공지 | AV관련 17금 저질 잡담 인사 글은 강력 계정 제재합니다 | 피카부 | 2022.01.22 | 0/0 |
35748 | 워워 넣어둬 넣어둬.gif 27 | soul | 2019.09.20 | 0/0 |
35747 | 착시류 갑.gif..... 25 | soul | 2019.09.14 | 0/0 |
35746 | 불길 뚫고 아이 구한 소방관의 헬멧 상태 57 | 목표는너다 | 2019.10.13 | 1/0 |
35745 | 생로병사의 비밀 23 | 목표는너다 | 2019.11.10 | 0/0 |
35744 | 갤럭시 폴드 근황 66 | autokk | 2019.09.23 | 0/0 |
35743 | 전남친 붙잡는거 포기한 썰 65 | 유리 | 2019.09.16 | 0/0 |
35742 | 손주 죽일뻔한 할아버지.gif 61 | 무칠 | 2019.09.19 | 0/0 |
35741 | 미국의 흔한 코스튬.GIF 31 | soul | 2019.09.15 | 0/0 |
35740 | 우디르급 태세전환.gif 11 | soul | 2019.09.15 | 0/0 |
35739 | 응큼한 화성.jpg 20 | soul | 2019.09.20 | 0/0 |
35738 | 요즘 wwe 대진표라는데 6 | 목표는너다 | 2019.09.12 | 0/0 |
» | 유튭이 앱사용량 압도적 1위 33 | 목표는너다 | 2019.09.16 | 0/0 |
35736 | 피파2020 클라스 15 | 목표는너다 | 2019.09.11 | 0/0 |
35735 | 서서히 보이는 송재경 성격.jpg 30 | 스웨인 | 2019.11.10 | 0/0 |
35734 | 10월 출시예정인 신용카드크기 폰 52 | 유리 | 2019.09.25 | 0/0 |
35733 | 취준 오픈톡 근황.. 46 | 야개잉 | 2020.04.07 | 0/0 |
35732 | 지상렬 유튜브이름 29 | 야개잉 | 2019.09.25 | 0/0 |
35731 | 편의점에 방문한 깜짝 손님 50 | 잘레먹쓰기음 | 2019.11.10 | 0/0 |
35730 | 가젤을 먹는 아나콘다 30 | 닉부르클린 | 2019.11.10 | 0/0 |
35729 | 링링이 남기고 간 차주의 눈물 35 | 시하라 | 2019.09.26 | 0/0 |
광고
전체 최신 인기글
전체 주간 인기글
네이버 저정도면 어마어마한거아님?
유투브는 영상물이라 켜둘수밖에없는거고...