일본을 싫어하진 않습니다. 다만 뭔가 그래도 속이 시원하네요
99퍼면 뭐.... 말다했네요 1퍼는 진짜 일본 옹호하거나 일본산 맥주를 좋아하는사람이겠죠?;
앱 플레이어 모바일 게임 과몰입 방지 매크로 등 인터넷상의 재밌는 것을 찾아 연구하는 사람들의 모임
일본을 싫어하진 않습니다. 다만 뭔가 그래도 속이 시원하네요
99퍼면 뭐.... 말다했네요 1퍼는 진짜 일본 옹호하거나 일본산 맥주를 좋아하는사람이겠죠?;
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 시원한김에 카스나...
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ나이스
ㅋㅋㅋ0프로대로 가즈아~
1프로 일본인일듯 ㅋㅋㅋ
99.9프로면 사실상 수입을 안하는거네요..
국내것도 맛나
1프로도 안된다 0프로가 되어야 한다
요즘 여론이 시들해진거 같은데 다시 힘내야 할꺼 같아요..다른 종류도요..~~~
방사능 맥주 누가머금
저수치가 진짜 맞는거죠??? 어마어마하넹 진짜
이 시국에 일본 맥주 쳐먹는 흑우 없제? 1프로는 일본에서 한국으로 이주해서 사는 사람들일듯. 동부이촌동쪽이나 부산쪽
ㅋㅋㅋ나이스
속시원하네ㅋㅋㅋㅋ
그럴수도있지ㅋㅋ
모두 잘하고 있는 중... ...
홧팅입니다.
큰 일이 났지! 니네가!
ㄹㅇ 일본제품 전부다 방사능 검사해야됨
정신승리의 나라
계속 가즈아!
크크크크크 빠잉~
대세는 테라 아님~?
요즘 일본맥주보다 독일쪽이많이보이던데 ㅋㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋ 대단하다.
일본맥주 없으면 무슨 큰일이난다는거지? ㅋㅋ
기호..
안마셔~~~
제발 반성좀~
뭐든 줘라~~ 먹어 주께
캬~~~~
시원하네ㅋㅋㅋㅋ
1퍼 머냐 에효 걍 100퍼 가즈아
와 이정도일줄은 몰랐는데 대다나다!!!
앞으로도 쭈욱 이어지기를
앞으로도 쭉 ~~ 가시죠
영원히 지속되길~
일본 맥주 아니어도 맛있는 맥주 많더라구요
인터넷 구매자????
번호 | 제목 | 글쓴이 | 최근변경 | 추천 |
---|---|---|---|---|
공지 | AV관련 17금 저질 잡담 인사 글은 강력 계정 제재합니다 | 피카부 | 2022.01.22 | 0/0 |
36028 | 가족들로부터 버림받은 고독사 50,60 48%.. 1만명넘었다. 8 | 살추 | 2019.10.13 | 0/0 |
36027 | 얼굴은 안보이지만 뒷모습도 커엽죠? 11 | 카푸지노 | 2020.03.10 | 0/0 |
36026 | (동물) 승질 부리는 귀여운 토끼 11 | 카푸지노 | 2019.10.13 | 0/0 |
36025 | (동물)쿵푸람쥐 3 | 카푸지노 | 2019.10.10 | 0/0 |
36024 | 요즘 애들 썸탄다고 안하는 이유 18 | 살추 | 2019.10.13 | 0/0 |
36023 | 작은 것에 소홀하면 큰 것을 잃습니다. 12 | 쿨쿨 | 2019.10.13 | 0/0 |
36022 | 고생하시는 소방관분들 34 | emv312 | 2019.10.15 | 1/0 |
36021 | 생태계 교란종 근황 29 | emv312 | 2019.10.24 | 0/0 |
36020 | 모기능욕.gif... 42 | soul | 2019.10.23 | 1/0 |
36019 | 아이폰 개인정보~~~~! 19 | 꿈꾸는마왕 | 2019.10.05 | 0/0 |
36018 | 개섹시한 검스의 유혹 37 | 호룰룰루 | 2020.03.10 | 1/0 |
36017 | 러시아길드에 들어간 한국인 19 | 유리 | 2019.10.22 | 0/0 |
36016 | SNL 코리아 전성기 시절 33 | 유리 | 2019.10.24 | 1/0 |
36015 | 아기교황을 본 진짜 교황 45 | 반가사유 | 2019.10.24 | 1/0 |
36014 | 육아에 지친 앵무새 34 | 쁘잇 | 2019.10.24 | 0/0 |
» | 최근 살펴보는 일본 맥주 수입근황 46 | 여와킴 | 2019.10.13 | 0/0 |
36012 | 디자인으로 조롱받은 MS 무선 이어폰 기능 41 | 살추 | 2019.10.15 | 0/0 |
36011 | 9살 추사랑 훌쩍 큰 근황 43 | 살추 | 2019.10.21 | 0/0 |
36010 | 황희찬이다 vs 아니다 1 | 살추 | 2019.10.04 | 0/0 |
36009 | 러블리즈 지수 쩌는 하체라인 18 | 알라미깔라미 | 2019.10.06 | 0/0 |
광고
전체 최신 인기글
전체 주간 인기글
잘 되고 있어서 좋습니다.