가방 하나에 얼마길래;; 남는장사인가??으음.
역시 형/누나들은 대단함..
앱 플레이어 모바일 게임 과몰입 방지 매크로 등 인터넷상의 재밌는 것을 찾아 연구하는 사람들의 모임
가방 하나에 얼마길래;; 남는장사인가??으음.
역시 형/누나들은 대단함..
허허 저럴수있찌... 이번꺼 인정
가방이 어떤거길래 한번 찾아봐야겟네요....
되팔이라...와 진짜 통크네
2,788,000 ÷ 17 = 164,000
얼마에 팔아야 이득이지? 흠...
똘똘한쉐키 ㅋㅋ 100만원정도 남겸거을수있겠군
신기
얼마나 이득 보려고 참;;
스타벅스가 뭐라고 다들저러는지
저게 얼마길래 ;;
ㅋㅋㅋㅋㅋ 다들 사치 쩌네 ㅋ
대단한 재테크네요 ㄷㄷ
머지.. 가방이 비싼가.. ㄷㄷㄷ
가방이란게 저기 사진속 저가방은 아니죠?
와 대단하구만
가방도 이상하게 생겼던데
스벅 마크 떼면 아무도 안 살 듯
대충 400만 - 280만 = 120만원 수익 ㅋㅋㅋ
참... 저럴꺼면 돈 줄테니 그냥 가방만 주세요~~ 하지...
가방 확실히 이쁘긴 이쁘네 ㄷㄷ
으흠
사은품 가방이 얼마길래 이득을 챙기지 ?ㄷㄷ
한정판이라 이미 매물 없음..
개당 2~3만원 이득이라곤 하던데 모르겠
와 도랏네 ㄷㄷ 커피공짜는 개이득
와 대단한데? 아주 참신해!
사은품으로 주는 가방이 좋다 한들 사은품은 사은품인데 그걸 웃돈주고 사다니 참 한심하다
가방 수집가들 많내
스벅에 미친 사람들이 많으니 되팔렘이 성행하는것
남는 건가요...
뭔짓이래 저게..;
계산상 남는다고 저러겠지 ...
참 가지가지 한다 ㅋㅋㅋ
대단하네...
헐 ㅋㅋㅋㅋ 대단하네요
돈은 어떻게든 벌방법은 있는듯 찾으려고 안할뿐이지...
번호 | 제목 | 글쓴이 | 최근변경 | 추천 |
---|---|---|---|---|
공지 | AV관련 17금 저질 잡담 인사 글은 강력 계정 제재합니다 | 피카부 | 2022.01.22 | 0/0 |
38259 | [놀면 뭐하니]..치킨 주문 받는 김연경 38 | 자주포12 | 2020.06.15 | 0/0 |
38258 | 뭐같은 디자인 23 | nautica2 | 2020.05.28 | 0/0 |
38257 | [유머] 갑자기 산부인과 가자는 여친 33 | nautica2 | 2020.06.15 | 1/0 |
38256 | 횡령 사건 레전드.JPG 34 | 김고양이123 | 2020.08.10 | 1/0 |
38255 | 여자 혼자 사는 집에 놀러가지 마세요.JPG 49 | soul | 2020.05.31 | 1/0 |
38254 | 일상생활 불가능.JPG 31 | soul | 2020.05.31 | 1/0 |
38253 | 노가다 에이스들 모음집.gif 56 | soul | 2020.06.03 | 0/0 |
38252 | 선글라스 간지나게 쓰는법 55 | 청춘야화 | 2020.08.10 | 1/0 |
38251 | 연예인 닮아 고민남.jpg 66 | soul | 2020.08.10 | 1/0 |
38250 | 중고나라 파라솔 구매 후기.jpg 61 | nautica2 | 2020.08.10 | 0/0 |
38249 | 무과금으로 할만한 A3 게임오세요~ 14 | 잠동건 | 2020.05.30 | 0/0 |
38248 | 사람 VS 자동차.GIF 41 | soul | 2020.08.10 | 0/0 |
38247 | 참을수 없는 유혹 !!! 34 | nautica2 | 2020.06.15 | 0/0 |
38246 | 박소담 vs 설현? 39 | 수호랑 | 2020.08.10 | 1/0 |
38245 | 오마이갓...........GIF 75 | soul | 2020.05.28 | 1/0 |
» | [단풍]스벅 프리퀀시 빌런 정리.. 42 | 파란단풍 | 2020.05.28 | 0/0 |
38243 | 코스프레 중독 아빠 51 | 무칠 | 2020.05.28 | 1/0 |
38242 | 제조원 확실한 장난감.jpg 48 | CatsA | 2020.05.31 | 0/0 |
38241 | 재활용품인척 하는 쓰레기 61 | 사딸러 | 2020.05.29 | 0/0 |
38240 | 저도 게임 좀 해봤다는 게이머입니다. 33 | 방사능맨 | 2020.05.27 | 0/0 |
광고
전체 최신 인기글
전체 주간 인기글
잘 이해가 안되네요...