커뮤니티

조회 수 243 추천 1 댓글 21

[전국] 신고가율 5% (53/1072)
[서울/경기] 신고가율 5% (13/244)
[광역시] 신고가율 5% (15/297)

[11.21][서울특별시 서초구] 에이아이디차관주택 (전용72.51, 4층, 1974년) 290,000 (-80,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2022.11.21) 290,000 (4층, 중개거래)
(2022.08.01) 262,124 (1층, 직거래)
(2022.07.28) 295,000 (2층, 중개거래)
(2022.06.24) 340,000 (5층, 중개거래)
(2022.06.07) 284,000 (2층, 직거래)

[11.16][경기도 과천시] 센트럴파크푸르지오써밋 (전용84.99, 9층, 2020년) 145,000 (-70,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2022.11.21) 117,000 (5층, 직거래)
(2022.11.16) 145,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.08) 145,000 (11층, 중개거래)
(2022.10.22) 158,000 (12층, 중개거래)
(2022.04.09) 208,000 (12층, 중개거래)

[11.10][서울특별시 강동구] 고덕롯데캐슬베네루체 (전용84.923, 1층, 2019년) 100,000 (-68,500, 중개거래, 신고가 -41%)
(2022.11.10) 100,000 (1층, 중개거래)
(2021.12.21) 164,500 (12층, 중개거래)
(2021.08.29) 168,500 (15층)
(2021.08.28) 160,000 (29층)
(2021.08.18) 155,000 (3층)

[11.18][대구광역시 수성구] 만촌삼정그린코아에듀파크 (전용75.9909, 14층, 2019년) 76,000 (-63,000, 중개거래, 신고가 -45%)
(2022.11.21) 64,700 (2층, 중개거래)
(2022.11.18) 76,000 (14층, 중개거래)
(2020.10.15) 139,000 (12층)

[11.24][서울특별시 서초구] 래미안 리더스원 (전용84.94, 29층, 2020년) 260,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2022.11.24) 260,000 (29층, 중개거래)
(2022.05.20) 304,000 (22층, 중개거래)
(2022.05.02) 320,000 (6층, 중개거래)
(2021.12.07) 260,000 (19층, 직거래)
(2021.08.08) 300,000 (12층)

[11.10][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용59.96, 2층, 2008년) 159,500 (-59,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2022.11.10) 159,500 (2층, 중개거래)
(2022.09.14) 161,000 (2층, 중개거래)
(2022.09.05) 160,000 (29층, 직거래)
(2022.08.13) 175,000 (6층, 중개거래)
(2022.07.29) 170,000 (16층, 중개거래)

[11.04][인천광역시 연수구] 송도더샵퍼스트파크F15BL (전용84.9, 11층, 2017년) 88,000 (-59,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2022.11.04) 88,000 (11층, 중개거래)
(2022.10.20) 100,000 (27층, 중개거래)
(2022.07.23) 103,000 (6층, 중개거래)
(2021.09.11) 147,000 (19층)
(2021.08.28) 130,000 (7층)

[11.23][경기도 의왕시] 인덕원푸르지오엘센트로 (전용84.9858, 23층, 2019년) 108,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2022.11.23) 108,000 (23층, 중개거래)
(2022.07.19) 119,000 (27층, 중개거래)
(2022.07.16) 119,000 (26층, 중개거래)
(2022.06.14) 130,000 (11층, 직거래)
(2022.04.11) 125,000 (17층, 중개거래)

[11.25][경기도 성남시] 무지개(2단지)(엘지) (전용101.85, 18층, 1995년) 82,000 (-52,500, 중개거래, 신고가 -39%)
(2022.11.25) 82,000 (18층, 중개거래)
(2022.04.05) 126,000 (10층, 중개거래)
(2021.12.23) 127,500 (16층, 중개거래)
(2021.06.18) 134,500 (8층)
(2020.11.11) 98,000 (11층)

[11.03][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용74.96, 5층, 2020년) 81,500 (-51,500, 중개거래, 신고가 -39%)
(2022.11.03) 81,500 (5층, 중개거래)
(2022.10.28) 82,500 (9층, 중개거래)
(2022.08.23) 95,700 (11층, 중개거래)
(2022.08.22) 95,000 (25층, 중개거래)
(2022.02.13) 122,000 (7층, 중개거래)

[11.08][대구광역시 수성구] 만촌삼정그린코아에듀파크 (전용84.9967, 9층, 2019년) 84,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2022.11.09) 87,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.08) 84,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.02) 84,000 (11층, 중개거래)
(2022.10.06) 115,000 (8층, 직거래)
(2022.10.03) 95,000 (13층, 중개거래)

[11.07][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용74.98, 7층, 2020년) 82,500 (-47,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2022.11.07) 82,500 (7층, 중개거래)
(2022.11.05) 82,600 (7층, 중개거래)
(2022.09.30) 90,000 (18층, 중개거래)
(2022.08.16) 102,000 (7층, 중개거래)
(2022.08.02) 116,000 (10층, 직거래)

[11.05][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용74.98, 7층, 2020년) 82,600 (-47,400, 중개거래, 신고가 -36%)
(2022.11.07) 82,500 (7층, 중개거래)
(2022.11.05) 82,600 (7층, 중개거래)
(2022.09.30) 90,000 (18층, 중개거래)
(2022.08.16) 102,000 (7층, 중개거래)
(2022.08.02) 116,000 (10층, 직거래)

[11.10][세종특별자치시 다정동] 가온마을4단지 (전용84.99, 5층, 2019년) 65,500 (-46,500, 중개거래, 신고가 -42%)
(2022.11.19) 67,000 (15층, 중개거래)
(2022.11.10) 65,500 (5층, 중개거래)
(2022.11.06) 66,300 (15층, 중개거래)
(2022.11.05) 65,800 (10층, 중개거래)
(2022.11.05) 62,700 (5층, 중개거래)



OjpMMEf.jpg

OjpMMEf.jpg



떡락중... kb 부동산 시세 조회해보세요 !! 



List of Articles
번호 제목 글쓴이 최근변경 추천
공지 AV관련 17금 저질 잡담 인사 글은 강력 계정 제재합니다 피카부 2022.01.22 0/0
50491 초콜렛 붓다 보니까 생각나는 물건 11 뉴진스좋아 2024.04.18 1/0
50490 국방부 레전드 4행시 이벤트 19 테실 2024.04.16 0/0
50489 으이구 20 춘장대 2024.04.15 0/0
50488 AI야 쌀국수에 고수 좀 넣어줘 20 방사능맨 2024.04.15 1/0
50487 압구정 땅 130평 욕심 낸 부부 23 update 테실 15 시간 전 2/0
50486 사람 인성은 가정교육이 중요하다는걸 14 춘장대 2024.04.14 2/0
50485 돈 버는 비행기 티켓 15 테실 2024.04.14 2/0
50484 화장실에서 엄청난 걸 목격한 만화.manhwa 17 코모모 2024.04.15 2/0
50483 돈 빌리러 온 남편 친구.. 22 민유대장 2024.04.14 2/0
50482 이런 일이 일어나긴 하는구나 부럽다 20 춘장대 2024.04.14 1/0
50481 경기가 어렵긴 하네요.. 15 나만의방식 2024.04.15 1/0
50480 현 대한민국 생태계 최상위 22 테실 2024.04.15 2/0
50479 10년 후 17 춘장대 2024.04.13 1/0
50478 좌파 우파 16 춘장대 2024.04.14 2/0
50477 바람에 날리는 머리카락... 16 테실 2024.04.13 1/0
50476 돈 못 버는 남자 상관 없다면서? 25 춘장대 2024.04.14 2/0
50475 살짝 삶은 메시와... 16 엔젤아름 2024.04.13 1/0
50474 벚꽃놀이 못가신 분들을 위해~ 19 민유대장 2024.04.13 2/0
50473 임영웅 상암 콘서트...효도 준비 18 낭만을찾아서 2024.04.10 0/0
50472 알수없는 사고 16 알라미깔라미 2024.04.13 1/0
Board Pagination Prev 1 2345678910 ... 2526 Next
/ 2526

전체 최신 인기글

전체 주간 인기글